Akkurat nå
Hvor mange som trener i nettverket denne timen, denne uken og denne måneden.
Beregnet 03:30
Estimert antall besøkende denne timen kl. 03–04
ca. 20
- Hittil denne uken
- ca. 147 000
- av forventet ca. 216 400
- Hittil i november
- ca. 164 400
- av forventet ca. 919 800
Besøkstall er midlertidig utilgjengelig.
179 lokasjoner · 319 skjermer · 15 fylker
Tallene hentes fra skjermregisteret og oppdateres automatisk.
Se lokasjonene| Fylke | Denne timen | Hittil i november |
|---|---|---|
| Akershus | ca. 10 | ca. 36 800 |
| Vestland | under 5 | ca. 31 400 |
| Innlandet | under 5 | ca. 17 500 |
| Østfold | under 5 | ca. 11 100 |
| Vestfold | under 5 | ca. 10 200 |
| Rogaland | under 5 | ca. 7 700 |
| Buskerud | under 5 | ca. 7 500 |
| Møre og Romsdal | under 5 | ca. 5 900 |
| Telemark | under 5 | ca. 4 700 |
| Øvrige fylker | under 5 | ca. 31 600 |
Besøk per måned
Hele nettverket, måned for måned i 2026.
Vis tallene som tabell – besøk per måned
| Måned | Besøk |
|---|---|
| januar 2026 | 1 010 900 |
| februar 2026 | 877 600 |
| mars 2026 | 992 800 |
| april 2026 | 844 600 |
| mai 2026 | 792 100 |
| juni 2026 | 746 900 |
| juli 2026 | 581 500 |
| august 2026 | 788 900 |
| september 2026 | 868 600 |
| oktober 2026 | 909 500 |
| november 2026 | 919 800 |
En typisk uke
Vis tallene som tabell – typisk uke
| Dag | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| man | 15 | 5 | 3 | 6 | 15 | 298 | 538 | 542 | 1 647 | 1 750 | 1 223 | 880 | 760 | 694 | 881 | 1 345 | 2 014 | 2 528 | 2 314 | 1 432 | 861 | 344 | 106 | 36 |
| tir | 20 | 8 | 3 | 4 | 19 | 342 | 556 | 444 | 1 136 | 1 368 | 991 | 768 | 677 | 639 | 864 | 1 130 | 1 606 | 2 021 | 1 945 | 1 342 | 799 | 336 | 106 | 39 |
| ons | 16 | 7 | 2 | 4 | 20 | 316 | 532 | 491 | 1 427 | 1 601 | 974 | 745 | 657 | 620 | 792 | 1 124 | 1 465 | 1 985 | 1 741 | 1 150 | 724 | 311 | 109 | 32 |
| tor | 22 | 6 | 3 | 6 | 15 | 239 | 430 | 385 | 1 095 | 1 314 | 825 | 631 | 595 | 556 | 738 | 969 | 1 401 | 1 890 | 1 674 | 1 091 | 651 | 297 | 97 | 37 |
| fre | 17 | 7 | 3 | 7 | 13 | 332 | 601 | 575 | 1 511 | 1 661 | 1 101 | 801 | 700 | 714 | 922 | 1 063 | 1 203 | 890 | 702 | 600 | 466 | 293 | 104 | 35 |
| lør | 20 | 6 | 3 | 3 | 6 | 50 | 105 | 265 | 664 | 1 508 | 931 | 858 | 781 | 677 | 636 | 561 | 523 | 441 | 412 | 388 | 303 | 194 | 80 | 26 |
| søn | 13 | 8 | 3 | 2 | 4 | 34 | 69 | 169 | 347 | 707 | 940 | 803 | 815 | 739 | 675 | 608 | 541 | 580 | 586 | 588 | 409 | 190 | 60 | 23 |
Vil du nå dem?
Vi setter opp et forslag med lokasjoner, format og tidspunkt.