Akkurat nå
Hvor mange som trener i nettverket denne timen, denne uken og denne måneden.
Beregnet 21:10
Estimert antall besøkende denne timen kl. 21–22
ca. 550
- Hittil denne uken
- ca. 170 900
- av forventet ca. 213 000
- Hittil i oktober
- ca. 475 900
- av forventet ca. 921 000
Besøkstall er midlertidig utilgjengelig.
180 lokasjoner · 320 skjermer · 15 fylker
Tallene hentes fra skjermregisteret og oppdateres automatisk.
Se lokasjonene| Fylke | Denne timen | Hittil i oktober |
|---|---|---|
| Akershus | ca. 110 | ca. 98 500 |
| Vestland | ca. 100 | ca. 90 000 |
| Innlandet | ca. 60 | ca. 49 100 |
| Østfold | ca. 40 | ca. 37 300 |
| Vestfold | ca. 40 | ca. 31 600 |
| Buskerud | ca. 30 | ca. 26 100 |
| Rogaland | ca. 30 | ca. 21 900 |
| Møre og Romsdal | ca. 20 | ca. 17 000 |
| Telemark | ca. 20 | ca. 14 000 |
| Øvrige fylker | ca. 110 | ca. 90 300 |
Besøk per måned
Hele nettverket, måned for måned i 2026.
Vis tallene som tabell – besøk per måned
| Måned | Besøk |
|---|---|
| januar 2026 | 1 024 000 |
| februar 2026 | 889 000 |
| mars 2026 | 1 005 500 |
| april 2026 | 855 400 |
| mai 2026 | 802 100 |
| juni 2026 | 756 300 |
| juli 2026 | 588 900 |
| august 2026 | 798 800 |
| september 2026 | 879 600 |
| oktober 2026 | 921 000 |
En typisk uke
Vis tallene som tabell – typisk uke
| Dag | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| man | 15 | 5 | 3 | 6 | 15 | 298 | 538 | 542 | 1 647 | 1 750 | 1 223 | 880 | 760 | 694 | 881 | 1 345 | 2 014 | 2 528 | 2 314 | 1 432 | 861 | 344 | 106 | 36 |
| tir | 20 | 8 | 3 | 4 | 19 | 342 | 556 | 444 | 1 136 | 1 368 | 991 | 768 | 677 | 639 | 864 | 1 130 | 1 606 | 2 021 | 1 945 | 1 342 | 799 | 336 | 106 | 39 |
| ons | 16 | 7 | 2 | 4 | 20 | 316 | 532 | 491 | 1 427 | 1 601 | 974 | 745 | 657 | 620 | 792 | 1 124 | 1 465 | 1 985 | 1 741 | 1 150 | 724 | 311 | 109 | 32 |
| tor | 22 | 6 | 3 | 6 | 15 | 239 | 430 | 385 | 1 095 | 1 314 | 825 | 631 | 595 | 556 | 738 | 969 | 1 401 | 1 890 | 1 674 | 1 091 | 651 | 297 | 97 | 37 |
| fre | 17 | 7 | 3 | 7 | 13 | 332 | 601 | 575 | 1 511 | 1 661 | 1 101 | 801 | 700 | 714 | 922 | 1 063 | 1 203 | 890 | 702 | 600 | 466 | 293 | 104 | 35 |
| lør | 20 | 6 | 3 | 3 | 6 | 50 | 105 | 265 | 664 | 1 508 | 931 | 858 | 781 | 677 | 636 | 561 | 523 | 441 | 412 | 388 | 303 | 194 | 80 | 26 |
| søn | 13 | 8 | 3 | 2 | 4 | 34 | 69 | 169 | 347 | 707 | 940 | 803 | 815 | 739 | 675 | 608 | 541 | 580 | 586 | 588 | 409 | 190 | 60 | 23 |
Vil du nå dem?
Vi setter opp et forslag med lokasjoner, format og tidspunkt.